- Inicio
- Mochilas y Bolsas
- Coolers y Bolsos aislantes
- Mochila Cooler Nipex
Mochila Cooler Nipex
Ref: 5234
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Mochila cooler de cuerdas en suave poliéster 210D de alegres colores y extensa gama de colores. Con cuerdas autocierre en color negro y esquinas con refuerzo. Interior isotermo en acabado de aluminio.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 6500 | inmediato | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 13000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 44000 | 03-09-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 7000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 610 | 17-06-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 21000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 26000 | 03-09-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 17000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 19000 | 17-06-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 1400 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 1700 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 23000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 22000 | 03-09-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 760 | inmediato | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 1900 | 17-06-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 1700 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 23000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 17000 | 03-09-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 15000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 160 | 17-06-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 17000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 29000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 250 | 17-06-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 1000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 12000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 13000 | 03-09-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 28000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 160 | 17-06-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 29000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 6000 | 17-06-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 3500 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 1700 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 84000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 17000 | 03-09-2025 | 2025-05-29 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | Poliéster 210D/ Aluminio |
Especificaciones artículo | 42 cm / 32 cm / cm | 52 gr |
Packaging: alto (cm) | 55 |
Packaging: largo (cm) | 75 |
Packaging: ancho (cm) | 45 |
Peso caja (Kgr) | 11 |
Unidades/caja | 200 |
MARCAJE |
---|
SERIGRAFÍA G: CARA A.max: 15x24 cm |
SERIGRAFÍA G: CARA B.max: 15x24 cm |