- Inicio
- Deporte y Exteriores
- Deporte y aventura
- Polo Niño Tecnic Plus
Polo Niño Tecnic Plus
Ref: 4185
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Disponible en variada gama de vivos colores y en tallas 4-5, 6-8, 10-12. Transpirable
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | 4-5 | 3500 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | 6-8 | 8200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | 10-12 | 8100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | 4-5 | 3700 | 15-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | 6-8 | 5100 | 15-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | 10-12 | 6000 | 15-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | 4-5 | 5300 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | 6-8 | 10000 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | 10-12 | 17000 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | 4-5 | 910 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | 6-8 | 2600 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | 10-12 | 5200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | 4-5 | 880 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | 6-8 | 1700 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | 10-12 | 2600 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | 4-5 | 1200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | 6-8 | 4500 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | 10-12 | 7700 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | 4-5 | 2600 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | 6-8 | 2600 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | 10-12 | 2600 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | 4-5 | 280 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | 6-8 | 1900 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | 10-12 | 1200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | 4-5 | 970 | 21-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | 6-8 | 880 | 21-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | 10-12 | 4300 | 21-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | 4-5 | 470 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | 6-8 | 250 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | 10-12 | 2700 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | 4-5 | 880 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | 6-8 | 3500 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | 10-12 | 4400 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | 4-5 | 1300 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | 6-8 | 2900 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | 10-12 | 4400 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | 4-5 | 880 | 21-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | 6-8 | 2000 | 21-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | 10-12 | 3600 | 21-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | 4-5 | 880 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | 6-8 | 1700 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | 10-12 | 2600 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | 4-5 | 540 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | 6-8 | 210 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | 10-12 | 80 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | 4-5 | 250 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | 6-8 | 1700 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | 10-12 | 4400 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | 4-5 | 2300 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | 6-8 | 3600 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | 10-12 | 3800 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | 6-8 | 700 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | 10-12 | 1700 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | 4-5 | 500 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | 6-8 | 1300 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | 10-12 | 1600 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | 4-5 | 160 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | 6-8 | 340 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | 10-12 | 520 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | 4-5 | 2800 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | 6-8 | 5000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | 10-12 | 6400 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Morado | 4-5 | 780 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Morado | 6-8 | 2700 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Morado | 10-12 | 5200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Morado | 4-5 | 520 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | 6-8 | 880 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | 10-12 | 430 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | 4-5 | 1600 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | 6-8 | 1100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | 10-12 | 1700 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | 4-5 | 340 | 21-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | 6-8 | 2600 | 21-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | 10-12 | 4700 | 21-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | 4-5 | 150 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | 6-8 | 1900 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | 10-12 | 3200 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | 4-5 | 1300 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | 6-8 | 2600 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | 10-12 | 5300 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | 4-5 | 910 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | 6-8 | 2700 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | 10-12 | 3800 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | 4-5 | 2000 | 15-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | 6-8 | 1600 | 15-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | 10-12 | 3400 | 15-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | 6-8 | 90 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | 4-5 | 880 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | 6-8 | 2600 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | 10-12 | 4400 | 23-07-2026 | 2026-04-10 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | 100% Poliéster 135 g/ m2 |
| Especificaciones artículo | cm / cm / cm | 75 gr |
| Packaging: alto (cm) | 30 |
| Packaging: largo (cm) | 43 |
| Packaging: ancho (cm) | 31 |
| Peso caja (Kgr) | 10 |
| Unidades/caja | 100 |
| Catálogo | Stock internacional |