- Inicio
- Deporte y Exteriores
- Deporte y aventura
- Polo Mujer Tecnic Plus
Polo Mujer Tecnic Plus
Ref: 4186
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Camiseta técnica para mujer en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Disponible en variada gama de vivos colores y en tallas S, M, L, XL. Transpirable
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S | 6900 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | M | 11000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | L | 13000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | XL | 2400 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | XL | 880 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S | 1800 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | M | 3600 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | L | 3300 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | XL | 2500 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | S | 1300 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | M | 2200 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | L | 1700 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S | 1000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | M | 4100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | L | 4400 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | XL | 220 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S | 950 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | M | 1200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | L | 840 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | XL | 620 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | S | 820 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | M | 980 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | L | 1100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | XL | 570 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | S | 90 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | M | 290 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | L | 890 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | XL | 390 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | S | 430 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | M | 250 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S | 1900 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | M | 1000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | L | 2100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | XL | 1400 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S | 10000 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | M | 14000 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | L | 12000 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | S | 680 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Morado | M | 990 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Morado | L | 980 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Morado | XL | 740 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Morado | S | 340 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | M | 340 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | L | 160 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S | 850 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | M | 1300 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | L | 1300 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | XL | 660 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | S | 520 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | M | 610 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | L | 160 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | XL | 70 | 23-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | S | 1300 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | M | 540 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | L | 1900 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | XL | 600 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | M | 880 | 23-07-2026 | 2026-04-10 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | 100% Poliéster 135 g/ m2 |
| Especificaciones artículo | cm / cm / cm | 80 gr |
| Packaging: alto (cm) | 33 |
| Packaging: largo (cm) | 49 |
| Packaging: ancho (cm) | 31 |
| Peso caja (Kgr) | 15 |
| Unidades/caja | 100 |
| Incluye baterías | No |
| Catálogo | Stock internacional |