- Inicio
- Oficina
- Antiestres
- Pelota Antiestrés Lasap
Pelota Antiestrés Lasap
Ref: 4605
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Pelota antiestrés en extensa gama de vivos colores y suave cuerpo con acolchado de PU brillante.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 98000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 17000 | 06-08-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 44000 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 44000 | 05-09-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 26000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 26000 | 06-08-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 26000 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 35000 | 05-09-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 62000 | 06-08-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 8900 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 17000 | 05-09-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 17000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 17000 | 03-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 13000 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 61000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 8900 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 17000 | 05-09-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 170 | inmediato | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 71000 | 06-08-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 8900 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 41000 | 06-08-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 13000 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 2400 | inmediato | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 8900 | 06-08-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 26000 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 67000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 44000 | 06-08-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 510 | inmediato | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 22000 | 06-08-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 17000 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 17000 | 05-09-2025 | 2025-05-29 | |
Rosa | S/T | 24000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Verde Claro | S/T | 11000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Verde Claro | S/T | 8900 | 03-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde Claro | S/T | 8900 | 11-08-2025 | 2025-05-29 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | PU |
Especificaciones artículo | Diámetro: 6.2 cm, alto: cm | Peso: 17 gr |
Packaging: alto (cm) | 30 |
Packaging: largo (cm) | 60 |
Packaging: ancho (cm) | 50 |
Peso caja (Kgr) | 7 |
Unidades/caja | 400 |
Incluye baterías | No |
Catálogo | Stock internacional |