- Inicio
- Oficina
- Antiestres
- Pelota Antiestrés Lasap
Pelota Antiestrés Lasap
Ref: 4605
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Pelota antiestrés en extensa gama de vivos colores y suave cuerpo con acolchado de PU brillante.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 92000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 66000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 55000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 7100 | 01-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 10000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 5300 | 17-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 20 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 59000 | 22-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 11000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 13000 | 17-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 35000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 2100 | 25-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 6800 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 1300 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 28000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 43000 | 17-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S/T | 24000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S/T | 3900 | 01-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S/T | 5000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | S/T | 6400 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Morado | S/T | 15000 | 25-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | S/T | 340 | 01-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | S/T | 4400 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | S/T | 6200 | 17-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 14000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 31000 | 25-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 4600 | 01-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 40000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 53000 | 17-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S/T | 43000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rosa | S/T | 0 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rosa | S/T | 11000 | 01-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Rosa | S/T | 10000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Rosa | S/T | 8200 | 17-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | S/T | 3500 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | S/T | 8900 | 25-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | S/T | 5300 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | S/T | 8200 | 17-07-2026 | 2026-04-10 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | PU |
| Especificaciones artículo | Diámetro: 6.2 cm, alto: cm | Peso: 17 gr |
| Packaging: alto (cm) | 30 |
| Packaging: largo (cm) | 60 |
| Packaging: ancho (cm) | 50 |
| Peso caja (Kgr) | 7 |
| Unidades/caja | 400 |
| Incluye baterías | No |
| Catálogo | Stock internacional |