Paraguas Ziant
Ref: 4673
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Paraguas plegable de 8 paneles de poliéster 170T en extensa gama de vivos colores y 96cm de diámetro. De apertura manual, con varillas metálicas en color plateado, cierre de velcro y cinta de transporte en mango ergonómico. Presentado en funda individual a juego.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 27000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 15000 | 25-06-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 8800 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 2900 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 14000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 21000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 9000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 4500 | 25-06-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 6200 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 5900 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 25000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 37000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 24000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 190 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 5300 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 8000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 8600 | inmediato | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 3700 | 25-06-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 520 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 950 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 5300 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 8000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 11000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 520 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 2600 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 7500 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 4400 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 3300 | 25-06-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 3700 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 90 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 10000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 16000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 8000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 6900 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 2800 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 4300 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Gris | S/T | 1500 | inmediato | 2025-05-29 | |
Gris | S/T | 5300 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Gris | S/T | 8000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 15000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 1200 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 30 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 1800 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 2600 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 24000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 10000 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 44000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 2100 | 21-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 2500 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 3700 | 04-08-2025 | 2025-05-29 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Especificaciones artículo | Diámetro: 96 cm, alto: cm | Peso: 200 gr |
Packaging: alto (cm) | 25 |
Packaging: largo (cm) | 44 |
Packaging: ancho (cm) | 23 |
Peso caja (Kgr) | 14 |
Unidades/caja | 60 |
Incluye baterías | No |
MARCAJE |
---|
SERIGRAFÍA G: EN UN PANEL.max: 18x10 cm |
GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO: EN UN PANEL.max: 18x10 cm |
SUBLIMACIÓN TAMAÑO GRANDE (+100 CM2): EN UN PANEL.max: 18x10 cm |