- Inicio
- Mochilas y Bolsas
- Bolsos de tiras
- Mochila Spook
Mochila Spook
Ref: 3164
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Mochila de cuerdas de suave poliéster en extensa gama de colores. Con cuerdas autocierre en color negro, esquinas reforzadas en polipiel a juego con el color de la mochila y resistentes argollas metálicas. Color blanco especial para sublimación.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 110000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 29000 | 15-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 96000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 75000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 39000 | 10-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 14000 | 31-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 95000 | 21-08-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 95000 | 11-09-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 1900 | 25-09-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 0 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 30000 | 20-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 91000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 80000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 38000 | 10-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 72000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 14000 | 31-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 95000 | 21-08-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 95000 | 11-09-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 2600 | 25-09-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 55000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 15000 | 20-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 53000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 43000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 38000 | 10-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 14000 | 31-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 95000 | 21-08-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 95000 | 11-09-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 2600 | 25-09-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 40 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 7300 | 20-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 41000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 3200 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 72000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 100000 | 31-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 5900 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 9100 | 20-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 40000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 4000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 80000 | 10-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 17000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S/T | 29000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S/T | 76000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S/T | 13000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S/T | 90000 | 10-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S/T | 72000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 36000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 45000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 18000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | S/T | 11000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Gris | S/T | 22000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Gris | S/T | 22000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S/T | 35000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S/T | 26000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S/T | 63000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | S/T | 33000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Morado | S/T | 53000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Marrón | S/T | 110000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 40000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 15000 | 20-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 66000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 8300 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 130000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 130000 | 31-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S/T | 38000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Celeste | S/T | 12000 | 20-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S/T | 50000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S/T | 73000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S/T | 36000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Rosa | S/T | 18000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rosa | S/T | 9100 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Rosa | S/T | 9100 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | S/T | 37000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | S/T | 60000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | S/T | 74000 | 26-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | S/T | 45000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | Poliéster 210T |
| Especificaciones artículo | 42 cm / 34 cm / cm | 35 gr |
| Packaging: alto (cm) | 28 |
| Packaging: largo (cm) | 40 |
| Packaging: ancho (cm) | 48 |
| Peso caja (Kgr) | 11.5 |
| Unidades/caja | 300 |