- Inicio
- Ropa y Accesorios
- Gorras y sombreros
- Gorra Sport
Gorra Sport
Ref: 8072
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Gorra confeccionada en algodón 100%. Ofrece gran comodidad gracias a su visera y orificios bordados para una mayor ventilación, con un práctico cierre ajustable con velcro. Fabricada en 5 paneles y una amplia gama de colores. 5 Paneles. Cierre Velcro
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 120000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 15000 | 22-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 40000 | 09-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Blanco | S/T | 60000 | 12-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 74000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 26000 | 22-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 22000 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Negro | S/T | 4300 | 29-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 22000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 13000 | 22-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 9400 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 130000 | 29-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 32000 | 09-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Rojo | S/T | 37000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 6100 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 22000 | 22-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 32000 | 09-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 48000 | 12-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Verde | S/T | 3900 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 8200 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 9100 | 22-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Amarillo | S/T | 53000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S/T | 8400 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S/T | 9100 | 22-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S/T | 18000 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S/T | 26000 | 29-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S/T | 45000 | 09-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul Marino | S/T | 52000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 0 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 18000 | 22-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 18000 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 18000 | 29-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 11000 | 09-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Naranja | S/T | 23000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S/T | 31000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Fucsia | S/T | 22000 | 24-07-2026 | 2026-04-10 | |
| Morado | S/T | 33000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 25000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 26000 | 22-04-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 18000 | 11-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 5300 | 29-05-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 24000 | 09-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Azul | S/T | 60000 | 19-06-2026 | 2026-04-10 | |
| Celeste | S/T | 69000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Rosa | S/T | 64000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco/Azul | S/T | 9 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Blanco/Rojo | S/T | 4780 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | S/T | 16000 | inmediato | 2026-04-10 | |
| Verde Claro | S/T | 8000 | 22-04-2026 | 2026-04-10 | |
| S/T | 14000 | inmediato | 2026-04-10 | ||
| S/T | 21000 | inmediato | 2026-04-10 | ||
| S/T | 76000 | inmediato | 2026-04-10 | ||
| S/T | 5100 | 22-04-2026 | 2026-04-10 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | 100% Algodón |
| Especificaciones artículo | cm / cm / cm | 40 gr |
| Packaging: alto (cm) | 66 |
| Packaging: largo (cm) | 45 |
| Packaging: ancho (cm) | 43 |
| Peso caja (Kgr) | 14 |
| Unidades/caja | 300 |
| Incluye baterías | No |
| MARCAJE |
|---|
| SERIGRAFÍA F: FRENTE.max: 8x5 cm |
| GRABACIÓN BORDADO P: FRENTE.max: 9x5 cm |
| GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO: FRENTE.max: 9x5 cm |
| GRABACIÓN TRANSFER DIGITAL: FRENTE.max: 9x5 cm |