- Inicio
- Mochilas y Bolsas
- Bolsas para compras
- Bolsa Jazzin
Bolsa Jazzin
Ref: 4622
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Bolsa en non-woven de 80g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas largas de 68cm y acabado termosellado. Resistencia hasta 5kg de peso.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 130000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Blanco | S/T | 180000 | 06-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Blanco | S/T | 40000 | 06-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | S/T | 100000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Negro | S/T | 26000 | 06-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | S/T | 130000 | 06-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Negro | S/T | 18000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Rojo | S/T | 190000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Rojo | S/T | 17000 | 20-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | S/T | 38000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Verde | S/T | 44000 | 20-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Verde | S/T | 62000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo | S/T | 0 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Amarillo | S/T | 76000 | 10-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo | S/T | 13000 | 13-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Amarillo | S/T | 17000 | 20-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S/T | 36000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S/T | 66000 | 16-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S/T | 430 | 23-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S/T | 48000 | 06-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S/T | 49000 | 06-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul Marino | S/T | 9800 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja | S/T | 30000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Naranja | S/T | 17000 | 20-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Naranja | S/T | 53000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 | |
| Fucsia | S/T | 59000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Morado | S/T | 31000 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Morado | S/T | 17000 | 20-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | S/T | 3 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Azul | S/T | 2900 | 10-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | S/T | 85000 | 16-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Azul | S/T | 130000 | 30-03-2026 | 2026-02-04 | |
| Celeste | S/T | 340 | inmediato | 2026-02-04 | |
| Celeste | S/T | 71000 | 16-02-2026 | 2026-02-04 | |
| Celeste | S/T | 17000 | 20-04-2026 | 2026-02-04 | |
| Celeste | S/T | 53000 | 15-05-2026 | 2026-02-04 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | Non-Woven |
| Especificaciones artículo | 40 cm / 36 cm / cm | 28 gr |
| Packaging: alto (cm) | 39 |
| Packaging: largo (cm) | 49 |
| Packaging: ancho (cm) | 40 |
| Peso caja (Kgr) | 7.5 |
| Unidades/caja | 250 |
| Incluye baterías | No |
| MARCAJE |
|---|
| SERIGRAFÍA F: CENTRADO CARA A.max: 26.5x24 cm |
| SERIGRAFÍA F: CENTRADO CARA B.max: 26.5x24 cm |