- Inicio
- Playa
- Verano y Playa
- Abanico Tela
Abanico Tela
Ref: 8096
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Abanico de varillas de plástico y tela en poliéster de variados colores. Presentado en caja individual con ventana.
PP/ Poliéster
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 290000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 25000 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 49000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 120000 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 87000 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 38000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 22000 | 25-07-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 150000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 670 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 31000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 4700 | 07-07-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 23000 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 21000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 120000 | 25-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 92000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 57000 | 12-06-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 43000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 12000 | 04-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 13000 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 20000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 76000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 54000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 40000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 38000 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 4200 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 6200 | 25-07-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 32000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 54000 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 24000 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 47000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 100000 | 12-06-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 62000 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 42000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 9200 | 23-06-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 12000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 29000 | 04-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 24000 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 44000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 79000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 50000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 8500 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 24000 | 04-07-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 54000 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 3100 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Morado | S/T | 18000 | 25-07-2025 | 2025-05-29 | |
Natural | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 61000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 20000 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 82000 | 04-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 9200 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 2000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 80000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 62000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 7100 | 12-06-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 70000 | 08-07-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 14000 | 15-07-2025 | 2025-05-29 | |
Celeste | S/T | 37000 | 04-08-2025 | 2025-05-29 | |
Rosa | S/T | 36000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Rosa | S/T | 47000 | 12-06-2025 | 2025-05-29 | |
Rosa | S/T | 450 | 27-06-2025 | 2025-05-29 | |
Rosa | S/T | 1100 | 04-07-2025 | 2025-05-29 | |
Rosa | S/T | 27000 | 08-07-2025 | 2025-05-29 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | PP/ Poliéster |
Especificaciones artículo | 23 cm / 43 cm / cm | 47 gr |
Packaging: alto (cm) | 24 |
Packaging: largo (cm) | 40 |
Packaging: ancho (cm) | 48 |
Peso caja (Kgr) | 15 |
Unidades/caja | 250 |
Incluye baterías | No |
MARCAJE |
---|
TAMPOGRAFÍA D: EN LA VARILLA.max: 4x1 cm |
TAMPOGRAFÍA E: CENTRADO EN LA TELA.max: 8x6.8 cm |
TAMPOGRAFÍA E: CENTRADO EN LA TELA.max: 6.8x16 cm |